Чтение на 3-4 минуты
ПАО “Московская биржа (тикер MOEX) отчиталась о финансовых результатах третьего квартала 2021 года по МСФО. Доступ к новым финансовым инструментам, увеличение времени торгов, в том числе появление вечерней сессии по облигациям, рост числа частных инвесторов до 15 миллионов человек позволили бирже ускоренными темпами относительно собственной стратегии нарастить комиссионных доходы и прибыль. До конца года также ожидается увеличение количества торгуемых акций североамериканских компаний до 500. Уже в декабре появится утренняя сессия торгов. В перспективе рассматривается возможность запуска круглосуточной торговли.
Рекордные объемы комиссионного дохода на денежном и срочном рынках и от расчетно-депозитарных услуг, а также высокие показатели комиссионного дохода по всем другим направлениям деятельности компании позволили бирже показать максимальное значение квартального комиссионного дохода за всю историю компании.
Выдержка из пресс-релиза Московской биржи.
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн рублей)
| Млн рублей | III кв. 2021 | III кв. 2020 | Динамика годовая | II кв. 2021 | Динамика квартальная |
|---|---|---|---|---|---|
| Операционные доходы | 13 362,4 | 11 308,2 | 18,2% | 13 195,8 | 1,3% |
| Комиссионные доходы | 10 411,6 | 8 320,9 | 25,1% | 9 926,7 | 4,9% |
| Процентные и прочие финансовые доходы (чистый процентный доход) | 2 914,2 | 2 970,1 | -1,9% | 3 105,2 | -6,2% |
| Чистый процентный доход без учета реализованных доходов или убытков от переоценки инвестиционного портфеля[1] | 2 914,9 | 2 926,6 | -0,4% | 3 119,1 | -6,5% |
| Прочие операционные доходы | 36,6 | 17,2 | 112,8% | 163,9 | -77,7% |
| Операционные расходы | 4 951,3 | 4 222,6 | 17,3% | 4 943,8 | 0,2% |
| Расходы на персонал | 2 358,6 | 2 174,1 | 8,5% | 2 421,7 | -2,6% |
| Расходы на амортизацию и обслуживание основных средств | 1 383,2 | 1 238,0 | 11,7% | 1 378,0 | 0,4% |
| Прочие общие и административные расходы | 1 209,5 | 810,5 | 49,2% | 1 144,1 | 5,7% |
| Прибыль до вычета прочих операционных расходов и налогообложения | 8 411,1 | 7 085,6 | 18,7% | 8 252,0 | 1,9% |
| Прочие операционные доходы (расходы) | 6,5 | -51,2 | – | 505,3 | – |
| Чистая прибыль | 6 740,0 | 5 598,6 | 20,4% | 6 963,8 | -3,2% |
| Базовая прибыль на акцию в рублях | 2,98 | 2,48 | 20,2% | 3,09 | -3,6% |
| Чистая прибыль | 6 740,0 | 5 598,6 | 20,4% | 6 963,8 | -3,2% |
| Прочие операционные расходы/(доходы)(разовые резервы и изменение резерва по МСФО 9) | -6,5 | 51,2 | – | -505,3 | – |
| Прочее признание дебиторской задолженности по зерну (из прочих операционных доходов) | – | – | – | -158,7 | – |
| Отложенный налог по разовым резервам и изменениям резерва по МСФО 9 | 1,3 | -10,2 | – | 132,8 | – |
| Скорректированная чистая прибыль | 6 734,8 | 5 639,6 | 19,4% | 6 432,6 | 4,7% |
| EBITDA | 9 337,0 | 7 887,2 | 18,4% | 9 669,5 | -3,4% |
| Прочие операционные расходы/(доходы)(разовые резервы и резерв по МСФО 9) | -6,5 | 51,2 | – | -505,3 | – |
| Прочее признание дебиторской задолженности по зерну (из прочих операционных доходов) | – | – | – | -158,7 | – |
| Скорректированная EBITDA | 9 330,5 | 7 938,4 | 17,5% | 9 005,5 | 3,6% |
| Скорректированная рентабельность по EBITDA | 69,8% | 70,2% | -0.4 п.п. | 68,2% | -1.6 п |
Акции компании не выглядят дешёвыми, скорее наоборот: p/e более 15 (на 30% выше среднего в доковидную эру). Однако у компании отрицательный чистый долг, уникальное положение на рынке, высокий (более 16.5%) показатель рентабельности собственного капитала и отложенный позитивный фактор в виде огромного притока новых розничных инвесторов, которым требуется от 6 до 18 месяцев для роста активности.