Чтение на 1-2 минуты
| Тикер | Компания | Период | Дивиденд | Реестр |
| CHMF | Северсталь | 2КВ2021 | 84,45₽ | 2-сен |
| AVAN | АКБ Авангард | 1П2021 | 24,78₽ | 6-сен |
| NLMK | НЛМК | 2КВ2021 | 13,62₽ | 7-сен |
| QIWI | QIWI | 2КВ2021 | 0,30$ | 7-сен |
| GLTR | Глобалтранс | 1П2021 | 0,3047$ | 7-сен |
| AGRO | Русагро | 1П2021 | 0,89$ | 10-сен |
| POLY | Полиметалл | 1П2021 | 0,45$ | 10-сен |
| TRMK | ТМК | 1П2021 | 17,71₽ | 17-сен |
| NKNC | Нижнекамскнефтехим-ао | 1П2021 | 9,54₽ | 20-сен |
| NKNCP | Нижнекамскнефтехим-ап | 1П2021 | 9,54₽ | 20-сен |
| KZOS | Казаньоргсинтез-ао | 1П2021 | 5,74₽ | 20-сен |
| KZOSP | Казаньоргсинтез-ап | 1П2021 | 0,25₽ | 20-сен |
| AQUA | Русская Аквакультура | 2КВ2021 | 4,00₽ | 21-сен |
| PHOR | Фосагро | 2КВ2021 | 156,00₽ | 24-сен |
| MDMG | Мать и Дитя | 1П2021 | 18,00₽ | 24-сен |
| FIXP | FixPrice | 1П2021 | 11,50₽ | 24-сен |
| MAGN | ММК | 2КВ2021 | 3,53₽ | 27-сен |
| GEMC | ЕМЦ | 2020 | 0,84444€ | 27-сен |
Представленная на сайте finblog.ru информация не может рассматриваться в качестве индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые на сайте finblog.ru, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.
Инвестиции несут повышенные риски. Finblog.ru не несет ответственности за возможные убытки инвесторов в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые на сайте.