Чтение на 3-4 минуты
В сложившейся ситуации неопределённости инвесторы неохотно размещают денежные средства в классические облигации с фиксированным купоном, что вынуждает заёмщиков всё чаще прибегать к размещению облигаций с плавающей ставкой.
В настоящее время портфель, преимущественно состоящий из корпоративных флоатеров с ежемесячным купоном, позволяет получать стабильный денежный поток, что крайне выгодно в условиях волатильного рынка. Ребалансировку в таком случае можно проводить регулярными докупками, не прибегая к постоянной продаже-покупке активов. Бумаги расположены сверху вниз от ближайшей даты погашения.
| ISIN | Эмитент | Рейтинг | Доступность | Доходность* | Погашение |
| RU000A1075S4 | ИСК5 Финанс | AAA(RU) | Тест | КС+1.1% | 17.10.2026 |
| RU000A107DP1 | Россети-мр | AAA(RU) | Тест | КС+1.15% | 28.11.2026 |
| RU000A107HG1 | Газпром нефть | AAA(RU) | Тест | КС+1.3% | 12.12.2026 |
| RU000A107S10 | Россельхозбанк | AA(RU) | Тест | RUONIA+1.3% | 29.01.2027 |
| RU000A107AG6 | Россети Центр | AAA(RU) | Тест | КС+0.9% | 18.05.2027 |
| RU000A108Y86 | Европлан | AA(RU) | Тест | КС+1.9% | 24.06.2027 |
| RU000A1094F2 | Черкизово | AA(RU) | Тест | КС+1.35% | 15.07.2027 |
| RU000A106VV3 | РЖД | AAA(RU) | Тест | RUONIA+1.25% | 09.09.2027 |
| RU000A107EC7 | Россети Ленэнерго | AAA(RU) | Тест | КС+1.15% | 27.11.2027 |
| RU000A1087J8 | Газпром капитал | AAA(RU) | Тест | RUONIA+1.3% | 14.03.2029 |
Стоит отметить, что представленные в таблице флоатеры – не единственные у многих из представленных эмитентов. Выпуски подобраны для наибольшей диверсификации по эмитентам.
Бонусом ниже популярные выпуски флоатеров с ежемесячным купоном, доступные квалифицированным инвесторам.
| ISIN | Эмитент | Рейтинг | Доступность | Доходность | Погашение |
| RU000A107BR1 | Борец капитал | AA-(RU) | Квал | RUONIA+2.25% | 25.11.2025 |
| RU000A107GJ7 | Всеинструменты | A-(RU) | Квал | КС+2.5% | 09.12.2026 |
| RU000A1090H6 | Пионер-Лизинг | B+(RU) | Квал | 6mRUONIA+6% | 31.05.3034 |
*Перед покупкой рекомендуем ознакомиться с проспектом эмиссии каждой ценной бумаги. Принципы обсчёта ключевой ставки за купонный период могут различаться. Эмитенты сейчас и в будущем могут также устанавливать предельную доходность для своих выпусков.